.
.

.

Zeittafel der Chilaafah der Abbasiden


(Die Daten – sofern nicht abweichende Angaben bestehen – beziehen sich auf den Herrschaftsbeginn).

Periode der Stärke
1. ‘Abdul-laah As-saffaah (132/750-136/754) 2. ‘Abdul-laah Al-mansuur (137/754)
3. Muhammad Al-mahdi (158/775) 4. Muusa Al-haadi (169/785)
5. Haaruun Ar-raschiid (170/786) 6. Muhammad Al-amiin (193/809)
7. ‘Abdul-laah Al-ma’muun (198/813) 8. Muhammad Al-mu’tasim (218/833)
9. Haaruun Al-waathiq (227/842) 10. Dscha’far Al-mutawakkil (232/847)
Periode der Schwäche
11. Muhammad Al-muntasiruBil-laah (247/861) 20. Ar-raadi Bil-laah(322/934) 29. Al-mustarschidu Bil-laah(512/1118)
12. Ahmad Al-musta’iinuBil-laah (248/862) 21. Al-muttaqi Lil-laah(329/940) 30. Ar-raaschidu Bil-laah(529/1135)
13. Muhammad Al-mu’tazzuBil-laah (252/866) 22. Al-mustakfi Bil-laah(333/944) 31. Al-muqtafi Li-amril-laah(530/1136)
14. Al-muhtadi Bil-laah(255/869) 23. Al-mutii’u Lil-laah(334/946) 32. Al-mustandschidu Bil-laah (555/1160)
15. Al-mu’tamidu ‘Alal-laah(256/870) 24. Attaai’u Lil-laah(363/974) 33. Al-mustadii-u Bi-amril-laah (566/1170)
16. Al-mu’tadidu Bil-laah(279/892) 25. Al-qaadiru Bil-laah(381/991) 34. An-naasiru Lidiinil-laah(575/1180)
17. Al-muktafi Bil-laah(289/902) 26. Al-qaaimu Bi-amril-laah(422/1031) 35. Adhdhaahiru Bi-amril-laah (622/1225)
18. Al-muqtadiru Bil-laah(295/908) 27. Al-muqtadi Bi-amril-laah(467/1075) 36. Al-mustansiru Bi-amril-laah (623/1226)
19. Al-qaahiru Bil-laah(320/932) 28. Al-mustadh-hiru Bil-laah(487/1094) 37. Al-musta’simu Bil-laah(640-656/1242 -1258)